Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Luyoung
Certificación: CE
Número de modelo: TCK40: el número de unidad
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD12000-USD25000
Detalles de empaquetado: Las demás partidas de madera
Tiempo de entrega: 45 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 100 juegos
| Modelo | TCK40 |
|---|---|
| Diámetro máximo de giro sobre la bancada (mm) | Φ450 |
| Diámetro máximo de corte (mm) | Φ120 |
| Longitud máxima de corte (mm) | 335 |
| Recorrido del eje X (mm) | 900 |
| Recorrido del eje Z (mm) | 335 |
| Velocidad de movimiento del eje X/Z (mm/min) | 24000 |
| Volante (mm) | 0.001/0.01/0.1 |
| Velocidad de avance del eje X,Z (mm/min) | 0~5000 |
| Velocidad de avance manual del eje X,Z (mm/min) | 0~1260 |
| Precisión de reposicionamiento del eje X/Z (mm) | 0.005/0.006 |
| Precisión posicional del eje X/Z (mm) | 0.01/0.015 |
| Velocidad máxima del husillo (rpm) | 4.500 |
| Par máximo del husillo (N.m) | 35 |
| Cono del husillo | A2-6 (opcional A2-5) |
| Diámetro del orificio del husillo (mm) | Φ52 |
| Orificio pasante de la barra (mm) | Φ40 |
| Mandril hidráulico | 6" (Opcional 8") |
| Tipo de torreta | Torreta de herramientas hidráulica (otra opción: portaherramientas tipo Gang) |
| Dimensión de montaje de la herramienta (mm) | 25x25 (20×20) |
| Diámetro de montaje del portaherramientas de mandrinado (mm) | Φ32 (Φ25) |
| Potencia del motor principal (kW) | 5.5 |
| Par motor principal (N.m) | 35 |
| Potencia del motor de avance del eje X/Z (kw) | 1.5 |
| Par motor de avance del eje X/Z (N.m) | 6 |
| Capacidad del refrigerante (L) | 200 |
| Tipo de motor (1HP) (kw) | 0.125 |
| L×W×H (mm) | 2100*1450*1850 |
| Peso de la máquina (kg) | 1600 |
Estas características avanzadas hacen que el torno de bancada inclinada TCK40 sea particularmente valioso en los sectores de fabricación modernos, incluidos los sectores automotriz, de maquinaria de ingeniería y aeroespacial.