Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Luyoung
Certificación: CE
Número de modelo: Se trata de:
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD12000-USD20000
Detalles de empaquetado: caja de madera de la No-fumigación
Tiempo de entrega: 45 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 100 juegos
Especificaciones | Unidades | Se trata de: |
Tamaño de la mesa | En el caso de los | Las dimensiones de las imágenes: |
Número de ranuras en T | 3 | |
Ancho de las ranuras en T | En el caso de los | 18 |
Carga máxima | En kg | 800 |
Viajes longitudinales (manual/automático) | En el caso de los | Las demás |
Viajes transversales (manual/automático) | En el caso de los | Las demás partidas |
Vehículo de conducción vertical (manual/automático) | En el caso de los | 385/300 |
Velocidad de alimentación rápida | Se aplican las siguientes medidas: | ¿ Qué es eso?2300Y:1540, Z:770 |
Rango de velocidad del husillo | r/min | 30 a 1500 años |
Paso de velocidad del husillo | (pasos) | 18 |
Viaje por husillo | En el caso de los | 85 |
Ángulo máximo de giro del husillo | ± 45° | |
Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa | En el caso de los | 30/500 |
Potencia del motor del husillo | El peso | 11 |
Dimensiones generales ((LxWxH) | En el caso de los | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Peso neto | En kg | 4450 |
La fresadora vertical X5040 es un tipo de máquina de corte de metal fuerte que se utiliza ampliamente.También se conoce como fresadora vertical X53K o fresadora B1-400K.Sus características incluyen: