Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Lu Young
Certificación: CE,ISO
Número de modelo: S205
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Cajas de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 100 juegos por mes
Nombre de la máquina: |
SM205 Maquina de torno CNC de tipo suizo |
Infarto cerebral: |
250 mm |
Tamaño de la máquina: |
2610*1530*1674 mm |
Motor de refrigerante: |
0.4KW |
Capacidad del depósito de refrigerante: |
180L |
Diámetro máximo de mecanizado: |
20 mm |
Motor de eje: |
2.2 / 3.7 |
Categoría: |
Máquina de torno CNC de tipo suizo |
Regulador System: |
FANUC y TF PLUS/Syntec |
Eje principal: |
10000rpm |
Sub Eje: |
8000 RPM |
Nombre de la máquina: |
SM205 Maquina de torno CNC de tipo suizo |
Infarto cerebral: |
250 mm |
Tamaño de la máquina: |
2610*1530*1674 mm |
Motor de refrigerante: |
0.4KW |
Capacidad del depósito de refrigerante: |
180L |
Diámetro máximo de mecanizado: |
20 mm |
Motor de eje: |
2.2 / 3.7 |
Categoría: |
Máquina de torno CNC de tipo suizo |
Regulador System: |
FANUC y TF PLUS/Syntec |
Eje principal: |
10000rpm |
Sub Eje: |
8000 RPM |
Este es un torno CNC de tipo suizo, también conocido como torno CNC suizo.
Descripción | Unidad | Especificaciones | |||
Capacidad de procesamiento | Diámetro máximo de mecanizado | En el caso de los | ¢ 20 | ||
Infarto cerebral | En el caso de los | 250 | |||
Diámetro giratorio máximo | En el caso de los | ¢ 20 | |||
RPM del eje principal | rpm | 10000 | |||
Sub EjeRPM y velocidad | rpm | 8000 | |||
Herramientas de accionamiento cruzado | rpm | 5000 | |||
Unidad mínima de indexación del eje CS principal/subtorno | 度 | 1/1000(0.001) | |||
Tasa de recorrido rápido | Eje X1 | el número de unidades | 24 | ||
Se aplicará el método siguiente: | el número de unidades | 32 | |||
Número de herramientas | Herramientas de sobredosis | el | 6 | ||
Herramientas para el trabajo en el frente | el | 5 | |||
Herramientas de accionamiento cruzado | el | 4 | |||
Herramientas de trabajo en la espalda | el | 4 (fijo) | |||
Especificación de las herramientas O.D. | En el caso de los | □12×12 | |||
Diámetro de las herramientas de trabajo frontal | En el caso de los | (Estándar) ¢25 | |||
Especificaciones de la llave de la herramienta eléctrica | En el caso de los | El número ER16 | |||
Motores | Motor de eje | El peso | 2.2 / 3.7 | ||
Motor de sub-huso | El peso | 1.5/2.2 | |||
Motor de servoeje | El peso | 0.5 | |||
Motor de herramientas de accionamiento cruzado | El peso | 0.75 | |||
Motor de la bomba de lubricación | - ¿ Qué? | 100 | |||
Motor de refrigerante | El peso | 0.4 (presión 0,5 bar) | |||
Las demás | Capacidad del depósito de refrigerante | - ¿ Qué? | 180 | ||
Capacidad del tanque de lubricación | - ¿ Qué? | 1.8 | |||
Alturas desde el centro de la espiral del suelo | En el caso de los | 1000 | |||
Espacio en el piso | ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2610 | ||
(W) | En el caso de los | 1530 | |||
(H) | En el caso de los | 1674 | |||
Masa de la máquina | En kg | 3600 | |||
Unidad de control CNC | conjunto | FANUCo TF PLUS |
Embalaje del producto:
Envío: