Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Lu Young
Número de modelo: Las demás:
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: $25000-$50000
Detalles de empaquetado: Cajas de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 100 juegos por mes
Infarto cerebral: |
Las demás: |
Categoría: |
Máquina de torno CNC de tipo suizo |
Diámetro máximo de mecanizado: |
32 mm |
Motor de sub-huso: |
1.5/2.2 |
Motor de eje: |
5,5/7,5 |
Regulador System: |
Fanuc o sintético |
Unidad mínima de indexación del eje CS principal/subtorno: |
1/1000(0.001) ° |
Acceso a las instalaciones de ensayo: |
24 m/min |
Herramientas de extremo trasero: |
4 ejes (fijo) |
Especificaciones de la llave de la herramienta eléctrica: |
El número ER16 |
Infarto cerebral: |
Las demás: |
Categoría: |
Máquina de torno CNC de tipo suizo |
Diámetro máximo de mecanizado: |
32 mm |
Motor de sub-huso: |
1.5/2.2 |
Motor de eje: |
5,5/7,5 |
Regulador System: |
Fanuc o sintético |
Unidad mínima de indexación del eje CS principal/subtorno: |
1/1000(0.001) ° |
Acceso a las instalaciones de ensayo: |
24 m/min |
Herramientas de extremo trasero: |
4 ejes (fijo) |
Especificaciones de la llave de la herramienta eléctrica: |
El número ER16 |
Infarto cerebral | Las demás: |
Categoría | Máquina de torno CNC de tipo suizo |
Diámetro máximo de mecanizado | 32 mm |
Motor de sub-huso | 1.5/2.2 |
Motor de eje | 5.5 / 7.5 |
Sistema de control | Fanuc o Syntec |
Unidad mínima de indexación del eje CS principal/subtorno | 1/1000 (0,001) ° |
Acceso a las zonas de control de la velocidad | 24 m/min. |
Herramientas de extremo trasero | Cuatro ejes (fijos) |
Especificaciones de la llave de la herramienta eléctrica | El número ER16 |
Nuestro modelo perfecto de nivel de entrada para la fabricación de piezas complejas altamente flexibles, mecanizado simultáneo de hasta 3 herramientas para la máxima productividad y eficiencia.
Capacidad de procesamiento | ||
---|---|---|
Diámetro máximo de mecanizado | En el caso de los | ¢ 32 |
Infarto cerebral | En el caso de los | 280 |
RPM del eje principal | rpm | 8000 |
RPM del subtorbellino | rpm | 8000 |
Las herramientas de accionamiento cruzado RPM | rpm | 5000 |
Unidad mínima de indexación del eje CS principal/subtorno | ¿ Qué pasa? | 1/1000(0.001) |
Tasa de recorrido rápido | ||
Eje X1/Z1 | el número de unidades | 24 |
Eje Y/X2/Z2 | el número de unidades | 32 |
Disposición de las herramientas | ||
Herramientas de sobredosis | el | 6 |
Herramientas para el trabajo en el frente | el | 5 |
Herramientas de accionamiento cruzado | el | 4 |
Las herramientas traseras del eje 4 (fijas) | el | 4 (fijo) |
Especificación de las herramientas O.D. | En el caso de los | □ 16×16 |
Diámetro de las herramientas de trabajo frontal | En el caso de los | ¢ 20 |
Especificaciones de la llave de la herramienta eléctrica | En el caso de los | El número ER16 |
Motores | ||
Motor de eje | El peso | 5.5 / 7.5 |
Motor de sub-huso | El peso | 1.5/2.2 |
Motor de servoeje | El peso | 0.75 |
Motor de herramientas de accionamiento cruzado | El peso | 0.55 y 1.1 |
Motor de la bomba de lubricación | - ¿ Qué? | 100 |
Motor de refrigerante | El peso | 0.9 |
Las demás | ||
Capacidad del depósito de refrigerante | - ¿ Qué? | 200 |
Capacidad del tanque de lubricación | - ¿ Qué? | 1.8 |
Altura desde el piso hasta el centro del husillo | En el caso de los | 1000 |
Espacio en el piso | ||
¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2581 |
(W) | En el caso de los | 1563 |
(H) | En el caso de los | 1791 |
Masa de la máquina | En kg | 3800 |
Unidad de control CNC | Se ha puesto | FANUC y TF-PLUS |
Partes de automóviles:Las boquillas del inyector, el eje de la bomba de aceite, el eje del tubo corto de la transmisión automática, las partes del cilindro del cilindro, las partes del sistema ABS.
Componentes médicos:tornillos huecos, tornillos espinales, tornillos de bloqueo, tornillos dentales y dispositivos médicos.
Componentes electrónicos:Conectores de RF, pines, ejes del motor, conductores internos.